Γενικά χαρακτηριστικά | |
Εμπορικό σήμα | LOFRA + LA GERMANIA 1882 |
Οικογένεια προϊόντων | MERCURIO + FUTURA |
Εστίες μαγειρέματος | |
Τύπος εστιών | Αερίου & Κεραμικές |
Αριθμός χώρων μαγειρέματος | 4 |
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 5 |
Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς & πλήκτρα αφής |
Επιφάνεια εστιών | Κρυστάλλινη & κεραμική μαύρη |
Επιφάνεια μαγειρέματος | Σχάρες χυτοσιδήρου & κεραμική |
Υλικό διασπορέων | Ντουραλουμίνιο |
Υλικό καπάκια διασπορέων | Χυτοσίδηρος |
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
Ασφάλειες διαρροής | Ναι |
Τύπος / ισχύς εστίας πίσω αριστερά | 1 διπλή κεραμική διαμέτρων 180-120χιλ. / 1,7-0,7kW |
Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά αριστερά | 1 βοηθητική αερίου / 1,1kW |
Τύπος / ισχύς εστίας πίσω δεξιά | 1 ταχεία αερίου / 2,80kW |
Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά δεξιά | 1 κεραμική διαμέτρου 145χιλ. / 1,2kW |
Τύπος / ισχύς εστίας αριστερά | – |
Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
Υλικό – χρώμα επιλογέων | Πλαστικοί με μεταλλικό φινίρισμα |
Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
Σχάρα στήριξης σκεύους WOK | Όχι |
Σχάρα ελληνικού καφέ ή espresso | Όχι |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις κοπής πάγκου (ΠxΒ) | 265×480 χιλ. + 270×490 χιλ. |
Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | 590 x 510 x 50 χιλ. |
Gas power | 3,90kW |
Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V – 50/60 Hz |
HGN 320/GC00 + PVI 2302 TC X
Εντοιχιζόμενες Εστίες Αερίου
HGN 320/GC00 + PVI 2302 TC X
59εκ. – συνδυασμός εστίας αερίου με 2 καυστήρες αερίου και κεραμικών εστιών
|
Σχετικά προϊόντα
-
Εντοιχιζόμενες Εστίες Αερίου
HGB 6 H0/GC00
-
Εντοιχιζόμενες Εστίες Αερίου
TG 9310 IX
-
Εντοιχιζόμενες Εστίες Αερίου
TGS 9511 BL RUSTIC
-
Εντοιχιζόμενες Εστίες Αερίου
HGN 7 E0/GC00